Időben lassan, kacskaringósan, de úgy néz ki meglesz a célár.
4/B vagy 5. megy felfelé:
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, Jul 10 | |||||||
00:45 | NZ | Visitor Arrivals (YoY) | 1 | 6.1% | 18.8% | ||
01:01 | UK | RICS Housing Price Balance | 1 | -7% | -8% | -7% | Revised from -8% |
14:30 | US | Continuing Jobless Claims | 1 | 1.965M | 1.980M | 1.955M | Revised from 1.964M |
14:30 | US | Initial Jobless Claims | 2 | 227K | 235K | 233K | |
14:30 | US | Initial Jobless Claims 4-week average | 1 | 235.50K | 241.25K | Revised from 241.50K | |
16:00 | US | Fed's Musalem speech | 2 | ||||
16:30 | US | EIA Natural Gas Storage Change | 1 | 56B | 55B | ||
17:00 | UK | BoE's Breeden speech | 2 | ||||
17:30 | US | 4-Week Bill Auction | 1 | 4.24% | |||
19:00 | US | 30-Year Bond Auction | 1 | 4.844% |
Gratula az elemzeshez, ugy tunik mintha a reszveny is olvasna a blogot :) Sajnos a 12,800 as beszallot elmulasztottam, de visszatekintve az egesz COVID ra ez egy remek lehetoseg volt. Nem csoda hogy a bank is folyamatosan vette a lefele agban.
ReplyDeleteKöszi!
Delete