Szakaszos kiszálló, első, második és harmadik célárzónánál.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, May 01 | |||||||
24h | CH | Labour Day | 0 | ||||
03:30 | AU | Import Price Index (QoQ) | 1 | 3.3% | 0.3% | 0.2% | |
03:30 | AU | Export Price Index (QoQ) | 1 | 2.1% | 3.6% | ||
08:30 | CH | Real Retail Sales (YoY) | 2 | 2.2% | 1.9% | 1.2% | Revised from 1.6% |
08:30 | AU | RBA Commodity Index SDR (YoY) | 1 | -6.1% | -7.2% | Revised from -6.5% | |
09:30 | CH | SVME - Purchasing Managers' Index | 1 | 48.6 | 48.9 | ||
10:30 | UK | Net Lending to Individuals (MoM) | 1 | £4.4B | £4.6B | ||
10:30 | UK | Consumer Credit | 1 | £1.200B | £1.358B | ||
10:30 | UK | Mortgage Approvals | 1 | 64.800K | 65.481K | ||
10:30 | UK | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 1 | 44 | 44 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment