Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Apr 30 | |||||||
03:30 | AU | Consumer Price Index (YoY) | 2 | 2.4% | 2.2% | 2.4% | |
03:30 | AU | Consumer Price Index (QoQ) | 3 | 0.9% | 0.8% | 0.2% | |
03:30 | AU | Monthly Consumer Price Index (YoY) | 3 | 2.4% | 2.4% | ||
03:30 | AU | Private Sector Credit (MoM) | 1 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
03:30 | AU | Private Sector Credit (YoY) | 1 | 6.5% | 6.5% | ||
08:00 | UK | Nationwide Housing Prices s.a (MoM) | 1 | -0.1% | 0.0% | ||
08:00 | UK | Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) | 1 | 3.9% | |||
09:00 | CH | KOF Leading Indicator | 1 | 102.0 | 103.9 | ||
10:00 | CH | ZEW Survey – Expectations | 2 | -10.7 | |||
13:00 | US | MBA Mortgage Applications | 1 | -12.7% |
Tuesday, 2 April 2019
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
https://www.youtube.com/watch?v=TkoBIv48f68&feature=share&fbclid=IwAR1vxrHXerqfBVhbpdmbXLIFgdx8Fpn2Nk7soMUhoFs4r53Gz6xD5n72t4A
ReplyDeleteOlaj klimax közeli állapotban, egy magas záró már naposon is klimaxot hozhat. A hetes még nincs tökéletes helyen egy fordulathoz (nem feltétel), de így elképzelhetőnek tartok egy-két napos lefelé kört, majd ismét észak, hogy a heti záró magas legyen.
ReplyDelete