Rsi még nagyon magas, ezért akár a jelölt zónán is túlnyúlhat az 5. hullám vége, vagy pedig vételi klimaxal fordulhat le.
USD/HUF 3D chart:
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Mar 31 | |||||||
02:00 | NZ | ANZ Business Confidence | 1 | 57.5 | 58.4 | ||
02:00 | NZ | ANZ Activity Outlook | 1 | 48.6% | 45.1% | ||
02:30 | AU | Private Sector Credit (MoM) | 1 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
02:30 | AU | Private Sector Credit (YoY) | 1 | 6.5% | 6.5% | ||
10:30 | UK | Net Lending to Individuals (MoM) | 1 | £4.9B | £5.9B | ||
10:30 | UK | Consumer Credit | 1 | £1.74B | |||
10:30 | UK | Mortgage Approvals | 1 | 66.000K | 66.189K | ||
10:30 | UK | M4 Money Supply (YoY) | 1 | 4.1% | |||
10:30 | UK | M4 Money Supply (MoM) | 1 | 1.3% |
Szia! Ugyan ez igaz az eur/usd-re, hogy 1.14-ig lemehetünk?
ReplyDeleteLehet esély rá, egyelőre a felfelé kör látszott szépen, előre ma.
Deletehttp://p.coldline.hu/2018/06/21/2859506-20180621-8XSAAV.png
Sokaig gondolkodtam , miert engedtek nyerni a Fidesznek . Az " illetekesek " akik nagy tokevel rendelkeznek , felvasaroljak az orszag visszalevo reszet , nekik nagyon olcso arban . Ahogy ez megvan ... a forint visszaerosodik es bevezetik az eurot. Tudom osszeeskuves elmelet , de 400 korul baziul alja a helyet . Szomoru , de ez volt az ar , h ezek tudjanak nyerni.....
ReplyDelete