Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Jun 11 | |||||||
19:00 | US | 10-Year Note Auction | 1 | 4.421% | 4.342% | ||
20:00 | US | Monthly Budget Statement | 2 | $-316B | $-325B | $258B | |
Thursday, Jun 12 | |||||||
00:45 | NZ | Electronic Card Retail Sales (MoM) | 1 | -0.2% | 0.0% | ||
00:45 | NZ | Electronic Card Retail Sales (YoY) | 1 | 0.9% | -0.3% | -0.3% | |
01:01 | UK | RICS Housing Price Balance | 1 | -8% | -3% | -3% | |
03:00 | AU | Consumer Inflation Expectations | 2 | 4.1% | |||
08:00 | UK | Industrial Production (MoM) | 2 | -0.5% | -0.7% | ||
08:00 | UK | Manufacturing Production (MoM) | 2 | -0.8% | -0.8% | ||
08:00 | UK | Industrial Production (YoY) | 1 | -0.2% | -0.7% | ||
08:00 | UK | Manufacturing Production (YoY) | 1 | 0.4% | -0.8% |
Sunday, 9 November 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Anno ennél a helyzetnél már poziban voltam 78-on long.
ReplyDeleteJelzés:
BuSS '10-n és fordulós jelzés 3-n (második fordulóst lőttem), stop 466-ra