Egy elgondolás '30 tf-n. Minimum elvárással azaz ZZ-ben gondolkozva az emelkedés, ahol a=c.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Apr 02 | |||||||
02:30 | AU | Building Permits (MoM) | 2 | -0.3% | -1.4% | 6.9% | Revised from 6.3% |
13:00 | US | MBA Mortgage Applications | 1 | -1.6% | -2.0% | ||
14:15 | US | ADP Employment Change | 3 | 155K | 105K | 84K | Revised from 77K |
16:00 | US | Factory Orders (MoM) | 2 | 0.6% | 0.5% | 1.8% | Revised from 1.7% |
16:30 | US | EIA Crude Oil Stocks Change | 1 | 6.165M | -2.000M | -3.341M | |
22:00 | US | US Liberation Day Tariff Announcements | 3 | ||||
22:30 | US | Fed's Kugler speech | 2 | ||||
Thursday, Apr 03 | |||||||
00:00 | AU | Judo Bank Services PMI | 2 | 51.2 | 51.2 | ||
00:00 | AU | Judo Bank Composite PMI | 2 | 51.3 | |||
02:00 | NZ | ANZ Commodity Price | 1 | 3% |
Monday, 26 November 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ressel fel nyitott. nem akar jonni a C hullam. vagy csak siman attugrottuk es ez mar a kov imp felfele??? lehet ilyen?
ReplyDeletevagy ez lehet a "b" pont mert az neha tul mehet az 5. csucsan nem?
ReplyDeleteLehet running flat is.
ReplyDeleteImpulsnak tűnik az emelkedés, azaz inkább 3. hullámnak gondolom, kicsi időben a hely a trendcsatorna töréshez, de ezzel a lendülettel meglehet...
Lehet, exp flat lesz
ReplyDeleteahh ok , ezeket meg nem ismerem akkor nem lepek poziba.... jo kereskedest
ReplyDelete