Hírek/News
| GMT+1 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, Nov 13 | |||||||
| 08:00 | UK | Industrial Production (YoY) | 1 | -2.5% | -1.2% | -0.5% | Revised from -0.7% |
| 08:00 | UK | Manufacturing Production (MoM) | 2 | -1.7% | -0.3% | 0.6% | Revised from 0.7% |
| 08:00 | UK | Industrial Production (MoM) | 2 | -2.0% | -0.2% | 0.3% | Revised from 0.4% |
| 08:00 | UK | Gross Domestic Product (YoY) | 3 | 1.3% | 1.4% | 1.4% | |
| 08:00 | UK | Gross Domestic Product (QoQ) | 3 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
| 08:30 | CH | Producer and Import Prices (YoY) | 1 | -1.8% | |||
| 08:30 | CH | Producer and Import Prices (MoM) | 1 | 0.1% | -0.2% | ||
| n/a | UK | NIESR GDP Estimate (3M) | 1 | 5.294% | |||
| 13:00 | UK | BoE's Greene speech | 2 | ||||
| 14:00 | US | Fed's Daly speech | 2 | ||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

ha a felfelé menet egy ZZ lesz és A volt a csúcs, akkor esélyes, hogy most lehet vége b-nek itt 800 körül
ReplyDeletehatiról beszéltem
ReplyDeleteZLR 15' grafikonon? akkor felfelé megyünk...
ReplyDeleteköszi, ad, bocs, de mi az a ZLR?
ReplyDeleteZero Line Reversals, érdemes a slingshot mellett megtanulni :o) jó beszálló lehet!
Deleteá, köszi!
Deletelefelé jött 5 hullám, ha sikerül itt fordulni, akkor kész lehet a ZZ b hulláma és irány észak, ami lehet majd egy ED, de lehet dinamikus felfelé menet, ez a kék verziót erősítené és majdan short beszállót mutatna
ReplyDeleteHa tovább esünk egy kis emelkedés után, akkor ez a 4. hullám volt, ki kell alakulnia esetleg egy slingnek és rövid távon majd long beszálló irányába mutat
Látom tényleg Kennedyt olvastál a hétvégén :)
ReplyDelete:o)))
DeleteA baj, hogy nem először, és nem figyeltem oda rá(elfelejtettem), nem árt az elemzések mellett ismételni is...
ReplyDelete