Érdemes az utolsó c esetében az ED verzióra is figyelni, a felfelé körben rés volt, magasabbra is ment ma délelőtt, mint ahogy azt vártam, lehetséges, hogy nem impulse, hanem diagonal lesz a vége.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Jun 16 | |||||||
00:30 | NZ | Business NZ PSI | 2 | 48.5 | |||
01:01 | UK | Rightmove House Price Index (MoM) | 1 | 0.6% | |||
01:01 | UK | Rightmove House Price Index (YoY) | 1 | 1.2% | |||
08:30 | CH | Producer and Import Prices (YoY) | 1 | -0.5% | |||
08:30 | CH | Producer and Import Prices (MoM) | 1 | 0.1% | 0.1% |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
üdv AD
ReplyDeleteAmi az egész szépség hibája az a forgalom, tegnap még oké a B gyenge forgalommal de ma északnak megint B mert a forgalom ezt mutatja.
TWER
Nálam kiugró forgalom van (a korrekció korábbi szakaszához képest) az emelkedésben, majd az esésben ismét csökkenő, ez C/1-nek, majd 2-nek jó. (ED-be is illeszkedik a forgalom) felrakom ebbe a bejegyzésbe
ReplyDelete