Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, Jul 08 | |||||||
03:30 | AU | National Australia Bank's Business Conditions | 1 | 9 | 0 | ||
06:30 | AU | RBA Interest Rate Decision | 3 | 3.85% | 3.60% | 3.85% | |
06:30 | AU | RBA Rate Statement | 3 | ||||
06:30 | AU | RBA Monetary Policy Statement | 3 | ||||
07:30 | AU | RBA Press Conference | 3 | ||||
12:00 | US | NFIB Business Optimism Index | 1 | 98.7 | 98.8 | ||
14:55 | US | Redbook Index (YoY) | 1 | 4.9% | |||
16:00 | CA | Ivey Purchasing Managers Index | 2 | 53.8 | |||
16:00 | CA | Ivey Purchasing Managers Index s.a | 2 | 49.1 | 48.9 | ||
17:30 | US | 52-Week Bill Auction | 1 | 3.94% |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Arany....nem látok most chartot de jól emlékszem hogy a harmadik hullám végének itt kell lenni....első hullám fino ext 161.8....második hullám elég sekély volt esély van egy erősebb korrekcióra a negyedik hullámban...Charlie....
ReplyDeleteüdv charlie
ReplyDeleteGratula ha innen fordulunk tökéletes eddig az előre jelzésed.
TWER
Szia Twer!
ReplyDeleteHáromszögek alakulgatnak, lehet mondtad, de nem voltam múlt héten, mit vársz, hogy látod?
ad
Szia Charlie!
ReplyDeleteGratula!
Hasznos lenne egy Cimballi tréning neked! Bár már most is jó vagy! :o)
ad