Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Jul 14 | |||||||
00:30 | NZ | Business NZ PSI | 2 | 47.3 | 44.1 | Revised from 44.0 | |
00:45 | NZ | Electronic Card Retail Sales (MoM) | 1 | 0.5% | -0.1% | Revised from -0.2% | |
00:45 | NZ | Electronic Card Retail Sales (YoY) | 1 | -0.4% | -0.1% | Revised from 0.9% | |
08:30 | CH | Producer and Import Prices (YoY) | 1 | -0.7% | -0.7% | ||
08:30 | CH | Producer and Import Prices (MoM) | 1 | -0.1% | 0.2% | -0.5% | |
14:30 | CA | Wholesale Sales (MoM) | 1 | -0.4% | -2.3% | ||
17:30 | US | 3-Month Bill Auction | 1 | 4.255% | |||
17:30 | US | 6-Month Bill Auction | 1 | 4.145% | |||
Tuesday, Jul 15 | |||||||
01:01 | UK | BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) | 2 | 0.2% | 0.6% | ||
02:30 | AU | Westpac Consumer Confidence | 2 | 0.5% |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Sziasztok!
ReplyDeleteA longolódással még kellene várni szerintem.
Még 2 nap van az esésre.
üdv
IC
üdv AD
ReplyDelete23,8 fibót ép hogy meg haladta, ha fordul ez még a 4. hullámnak is kevés. DE ha valóba holnap lefele nyit még réssel és fordul akkor a 4. hullám volt nem A hullám és akkor valóba mehet 25400 magasságáig. A BUX pedig 24800-ig én ennyit látok benne én nem tudom honnan szedik a 25700 bux célárakat. Semmi kép nem tudom ki hozni. De szerintem lehet nagy bakot lőnek az SP-vel is mert szvsz ben volt egy csonka 5 hullám ápr. 1 körül akkor az sem áll meg 1230-g. Ebben az esetbe mi is folytatjuk délnek 22800 környékéig első körbe. Várom a hozzá szólásokat.
TWER
Sziasztok!
ReplyDeleteMég mindig nem látok grafikont. A fordulatra egy nagyobb (?) B hullám felfelé indulására gondoltam, mert az elsődleges céláramat elérte (a hullám), ettől persze még mehet délre továbbra is, mert elég nagy volt az 5. hullám.
ad