Elérte a célárzónát a piac, amire most figyelni kell egy lefordulás, illetve az extrém lefordulás, melyet pirossal jelöltem a charton. Egyelőre a mérsékelt korrekciót érdemes követni az extrém bearish szcenáriót pedig csak evidenciában kell tartani, ha a piaci mozgás arra utal, hogy a mozgás nem áll meg a célzónánál, heves esés kezdődik, akkor érdemes elővenni ismét.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Jul 16 | |||||||
08:00 | UK | Consumer Price Index (YoY) | 3 | 3.6% | 3.4% | 3.4% | |
08:00 | UK | Core Consumer Price Index (YoY) | 3 | 3.7% | 3.5% | 3.5% | |
08:00 | UK | Consumer Price Index (MoM) | 3 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
08:00 | UK | Retail Price Index (MoM) | 2 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | |
08:00 | UK | Retail Price Index (YoY) | 2 | 4.4% | 4.3% | 4.3% | |
10:30 | UK | DCLG House Price Index (YoY) | 1 | 3.5% | |||
13:00 | US | MBA Mortgage Applications | 1 | 9.4% | |||
14:00 | US | Fed's Barkin speech | 2 | ||||
14:15 | CA | Housing Starts s.a (YoY) | 1 | 259.0K | 279.5K | ||
14:30 | US | Producer Price Index (MoM) | 2 | 0.2% | 0.1% |
Friday, 15 October 2021
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Helló Ad!
ReplyDeleteEthereumról nincs aktuális elemzésed véletlenül?
Előre is kössz.
Üdv,Péter.
Keresek majd egy chartot és ránézek, a hétvége húzós lesz, most van az egyik tréning, türelmedet kérem!
DeleteETH másfél hónapja esik, most egy ellenállászónához közeledik. Gondolom ott pattog egy kicsit, aztán vagy fel, vagy le :)
ReplyDelete