Naposon rsi bull támaszról fordulni látszik, melyet a nap végére triggerelhet is. Kisebb tf-n látszik, hogy egy ZZ futhatott délnek, zz ideális végpontjáról északnak is fordult. Itt most vagy egy impulse, vagy ZZ, de legnagyobb eséllyel egy dZZ futhat északnak. Új csúcs nem lepne meg.
Hírek/News
GMT+2 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Jun 02 | |||||||
01:00 | AU | S&P Global Manufacturing PMI | 1 | 51.7 | 51.7 | ||
03:00 | AU | TD-MI Inflation Gauge (MoM) | 1 | 0.6% | |||
03:00 | AU | TD-MI Inflation Gauge (YoY) | 2 | 3.3% | |||
03:30 | AU | ANZ Job Advertisements | 1 | 0.5% | |||
08:00 | UK | Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) | 1 | 3.4% |
Friday, 10 October 2014
Subscribe to:
Posts (Atom)